微信扫码关注
| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
开通的 VIP 金额,用于服务器的续费、域名、维护等相关费用,为保障持久运行,感谢您的谅解。
站内没有的资源?开通 VIP 后可免费、不限次数让站长帮你查找与补档。请先再扫码联系客服。
游客累计可下 1 个软件,登录后普通资源不限量;Adobe / GitHub 登录即可用。视频课程每门课第 1 集可试看,第 2 集起需登录,登录每天 2 集,VIP 不限。影视观看登录即可不限次。开通 VIP 可下载 VIP 专属资源。 限时现价 ¥39.9,原价 ¥198。
| 权益 | 游客 | 登录用户 | VIP |
|---|---|---|---|
| 软件下载额度 普通资源按「不同软件」计数;同一软件重复下载不额外扣次 | 累计 1 个 | 不限量 | 不限量 |
| VIP 专属资源 后台标记为「VIP 专属」的资源,仅 VIP 可下载 | — | — | VIP资源 |
| Adobe 资源站 登录后即可使用;VIP 同等不限量 | 需登录 | 不限量 | 不限量 |
| GitHub ZIP 加速 登录后即可使用;VIP 同等不限量 | 需登录 | 不限量 | 不限量 |
| AI·影视观看 在线观看不占下载额度 | 需登录 | 不限次数 | 不限次数 |
|
视频课程
每门课第 1 集可直接试看。 第 2 集起需登录。 登录每天 2 集。 同一集当天重看不重复扣次 |
每课第 1 集 | 每天 2 集 | 不限观看 |
| 赞助会员标识 头像旁显示「赞助会员」 | — | — | 有 |
| 优先协助找资源 搜不到时 VIP 优先处理(请附身份说明需求) | — | — | 优先 |
| 有效期 一次开通,长期有效 | — | — | 永久 |
同一软件重复下载不额外扣次。视频课程同一集当天重看不重复扣次。后续若增加权益,将同步更新本页。
开通的 VIP 金额,用于服务器的续费、域名、维护等相关费用,为保障持久运行,感谢您的谅解。
微信扫码登录后支付,成功即自动开通,可下载 VIP 专属资源。












